सभी उत्पाद
कीवर्ड [ engineering wall washing lamp series xh xq4028 ] मिलान 0 उत्पादों.
माफ़ करना!
आपकी खोज "engineering wall washing lamp series xh xq4028" कोई उत्पाद नहीं मिला।
तुमसे हो सकता है एक बोली का अनुरोध हमें आप के लिए उत्पादों से मेल करने के लिए।
Related Products
एलईडी होलोग्राफिक 3 डी फिल्म विज्ञापन डिस्प्ले उच्च चमक पारदर्शी डिस्प्ले खुदरा स्टोर के लिए आदर्श शॉपिंग मॉल प्रदर्शनी बूथ
| पारदर्शिता | 90% |
|---|---|
| पैकेट | रोल |
| डिस्प्ले प्रकार | होलोग्राफिक प्रक्षेपण |
| देखने का दृष्टिकोण | 160डिग्री |
उच्च पारदर्शी होलोग्राफिक एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले ग्लास विंडो वीडियो दीवार इनडोर उपयोग
| पिक्सेल | 3.91 मिमी |
|---|---|
| प्रक्षेपण प्रकार | फ्रंट और रियर प्रोजेक्शन |
| संचरण | 95% |
| औसत शक्ति | 240w/वर्ग मीटर |
चीन का सर्वश्रेष्ठ होलोग्राम पी3.91 होलोग्राफिक एलईडी डिस्प्ले उच्च पारदर्शिता स्क्रीन खुदरा शिक्षा के लिए मेट्रो वेफाइंडिंग कार उपयोग
| स्थापना प्रकार | दीवार पर लगा हुआ या स्वतंत्र रूप से खड़ा हुआ |
|---|---|
| जीवनभर | 10000 घंटे |
| बिजली की खपत | 300W |
| औसत शक्ति | 300W/M g |
P
| इंस्टॉलेशन तरीका | छत पर लगा हुआ/लटका हुआ |
|---|---|
| वजन लगभग | 2 किग्रा/वर्गमीटर |
| प्रक्षेपण प्रकार | फ्रंट और रियर प्रोजेक्शन |
| रोल का आकार | 250x1000 मिमी |
P6.25 5000cd अल्ट्रा-थिन आसान इंस्टॉलेशन कम पावर हाई इम्पैक्ट ट्रांसपेरेंट LED होलोग्राफिक स्क्रीन ग्लास विंडो के लिए
| औसत शक्ति | 300W/M g |
|---|---|
| एलईडी चिप | एसएमडी2222 |
| पिक्सेल | 6.25 मिमी |
| कार्यशील वोल्टेज | DC12V |
इनडोर P3.91 होलोग्राफिक डिस्प्ले प्रोजेक्शन व्हाइट होलोग्राफिक स्प्लाइसेबल एलईडी स्क्रीन
| पिक्सेल | 3.91 मिमी |
|---|---|
| प्रक्षेपण प्रकार | फ्रंट और रियर प्रोजेक्शन |
| संचरण | 95% |
| औसत शक्ति | 240w/वर्ग मीटर |
पी6 उच्च पारदर्शिता उच्च चमक कम शक्ति इंडोर एलईडी फिल्म स्क्रीन शॉपिंग मॉल विंडो विज्ञापन स्क्रीन
| नाम | पारदर्शी प्रदर्शन स्क्रीन |
|---|---|
| स्क्रीन आयाम | अनुकूलित |
| पैकेजिंग विवरण | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
| कैबिनेट का आकार | अनुकूलित |
P5 2500cd डिजिटल विज्ञापन डिस्प्ले इनडोर एलईडी फिल्म डिस्प्ले दुकान की खिड़की के लिए आसान पील और स्टिक इंस्टॉलेशन के साथ
| नाम | पारदर्शी प्रदर्शन स्क्रीन |
|---|---|
| स्क्रीन आयाम | अनुकूलित |
| पैकेजिंग विवरण | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
| कैबिनेट का आकार | अनुकूलित |

