Affichage extérieur à LED pour drones, affichage à LED étanche à l' eau
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Miracle beam |
| Certification | CE and ROHS |
| Numéro de modèle | Écran de grille volante |
| Quantité de commande min | 1 squaremètre |
| Prix | 72USD |
| Détails d'emballage | Carton + Bois |
| Délai de livraison | 5-15 jours |
| Conditions de paiement | Western Union, T / T, L / C |
| Capacité d'approvisionnement | 1000carrés chaque mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Dimension d'écran | Personnalisé, sur mesure, 5 mx 3 m, | Couleur de la puce de tube | Couleur complète |
|---|---|---|---|
| Usage | Extérieur, intérieur, semi-tour | Fonction d'affichage | Vidéo, graphiques, animation, images, texte |
| Pixels | 25mm,50mm, | Luminosité | 7500 cd/m2,6000 cd/m2,6500 cd,7000 nits,500 cd/m2 |
| Garantie | 2 ans, | Durée de vie | 100 000 heures, 100 000 heures, 100 000 heures |
| Application | Événements en direct Affichage à LED,extérieur,surface extérieure du bâtiment,affichage à LED transp | Nom du produit | Écran LED transparent extérieur en maille transparente pour mur-rideau, écran d'affichage LED tr |
| Puce LED | Epistar, Epistar + Silan, Nationstar | Taille du module | 1000*1000mm, |
| Couleur | Colore complet, RVB, couleur pleine, 1R1G1B | Taille de l'armoire | 500*1000mm,960*640mm,2000mm*1000mm,500x1000mm ou 1000x1000mm |
| Taux de rafraîchissement | 1920Hz,2000,>1800Hz,3840Hz | Pas de pixels | 15mm,20mm/50mm,P100mm |
| Alimentation | Great Wall/Meanwell, module mince g-energy, 110 ~ 220 V, Greatwall, GE/CZ/MW | Densité de pixels | 10000 points/m2, 32768 pixels/m2, 3600 points/m2, 32768 points/m2 |
| Mettre en évidence | Écran de drone LED étanche à l'eau,Affichage de l'écran LED du drone,écran de drone LED extérieur |
||
Mise en page rectangulaire régulière et mise en page DXF; Ports de contrôle, chacun contrôlable jusqu'à 1000 pixelsProduit De
| Nom de l'article | Écran de drone |
| Modèle | Le modèle XH-MT-P20 |
| Application du projet | publicité, magasin, centre commercial, salle d'exposition, fournitures de restauration et d'hôtellerie |
| Couleur | couleur complète |
| Spécification | Le mur vidéo |
| La hauteur des pixels | 20 mm |
| Les médias | Fiche de données, Photo, Modèles EDA/CAD, Autres |
| Nom du produit | Écran de drone |
| point | 2500 points |
| Voltage de fonctionnement | DC5V |
| Source de l'information |
Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur
|
| Consommation de puissance max./Ave | 600 ou 300 watts/m2 |
| contrôle |
|
| Durée de vie | 100000 heures |
| Produit d'origine | Bienvenue! |
