すべての製品
LEDドローンスクリーン、屋外LEDディスプレイ、防水LEDスクリーン、3Dライトショーディスプレイ
商品の詳細
| 画面寸法 | カスタマイズされた、カスタムメイド、5m x 3m、 | チューブチップの色 | フルカラー |
|---|---|---|---|
| 使用法 | 屋外、屋内、セミアウトドア | 表示機能 | ビデオ、グラフィック、アニメーション、写真、テキスト |
| ピクセル | 25mm、50mm、 | 輝度 | 7500cd/sqm,6000cd/m2,6500CD,7000nits,500cd/m2 生産する |
| 保証 | 2年、 | 寿命 | 100000時間、100000時間、100000時間 |
| 応用 | ライブ イベント LED ディスプレイ,屋外,屋外建物表面,透明なLED ディスプレイ,屋内 | 製品名 | カーテンウォール屋外透明メッシュ LED ディスプレイ、透明 LED ディスプレイ スクリーン、P12.5 P16 透明 LED メッシュ カーテン ストリップ ディスプレイ スクリーン、P10 屋外 |
| LEDチップ | エピスター、エピスター + シラン、ネイションスター | モジュールサイズ | 1000*1000mm、 |
| 色 | フルカラー、RGB、フルカラー、1R1G1B | キャビネットのサイズ | 500*1000mm、960*640mm、2000mm*1000mm、500x1000mmまたは1000x1000mm |
| リフレッシュレート | 1920Hz、2000、>1800Hz、3840Hz | ピクセルピッチ | 15mm、20mm/50mm、P100mm |
| 電源 | Great Wall/Meanwell、G-energy スリム モジュール、110 ~ 220V、Greatwall、GE/CZ/MW | 画素密度 | 10000点/平方メートル,32768ピクセル/m2,3600点/平方メートル,32768点/平方メートル |
| ハイライト | 防水LEDドローンスクリーン,LEDドローンスクリーンディスプレイ,屋外LEDドローンスクリーン |
||
製品の説明
レギュラー長方形レイアウトとDXFレイアウト; 制御ポート、各最大1000ピクセルまで制御可能製品 DeLED ドローンスクリーン、屋外LEDディスプレイ、防水LEDスクリーン、3Dライトショーディスプレイ
| アイテム | ドローン スクリーン |
| モデル | XH-MT-P20 |
| アプリケーション | 広告掲載、小売店、ショッピングモール、展示ホール、レストラン&ホテル用品 |
| 色 | フルカラー |
| 仕様 | ビデオウォール |
| ピクセルピッチ | 20mm |
| メディア | データシート、写真、EDA/CADモデル、その他 |
| 製品名 | ドローンスクリーン |
| ドット | 2500ドット |
| 動作電圧 | DC5V |
| LEDソース |
WE2121RGB-IC
|
| 最大/平均消費電力 | 600W/300W/m² |
| 制御 |
|
| 寿命 | 100000時間 |
| OEM/ODM | 歓迎 |
推薦されたプロダクト
