Alle producten
LED drone scherm, outdoor LED display, waterdicht LED scherm, 3D lichtshow display
Productdetails
| Schermdimensie | Aangepast, op maat gemaakt, 5m x 3m, | Kleur buischip | Volledige kleur |
|---|---|---|---|
| Gebruik | Buiten, binnen, semi-outdoor | Weergavefunctie | Video, afbeeldingen, animatie, afbeeldingen, tekst |
| Pixels | 25mm, 50mm, | Helderheid | 7500cd/m2,6000cd/m2,6500CD,7000nits,500 cd/m2 |
| Garantie | 2 jaar, | Levensduur | 100.000 uur, 100.000 uur, 100.000 uur |
| Sollicitatie | Live Events Led Display,buiten,buitenbouwoppervlak,doorzichtig led display,binnen | Productnaam | Gordijngevel buiten transparant mesh LED-display, transparant led-scherm, P12.5 P16 transparant led |
| LED-chip | Epistar,Epistar + Silan,Nationstar | Modulegrootte | 1000*1000mm, |
| Kleur | Full-colour, RGB, Full Color, 1R1G1B | Kastgrootte | 500*1000mm,960*640mm,2000mm*1000mm,500x1000mm of 1000x1000mm |
| Vernieuwingsfrequentie | 1920 Hz, 2000,> 1800 Hz, 3840 Hz | Pixelafstand | 15 mm, 20 mm/50 mm, P100 mm |
| Voeding | Great Wall/Meanwell, G-energy Slim-module, 110 ~ 220 V, Greatwall, GE/CZ/MW | Pixeldichtheid | 10000 punten/m2,32768 pixels/m2,3600 punten/m2,32768 punten/m2 |
| Markeren | Waterdicht LED drone scherm,LED Drone Scherm Display,outdoor LED drone scherm |
||
Productomschrijving
Regelmatige rechthoekige lay-out en DXF-lay-out; besturingspoorten, elk besturbaar tot 1000 pixelsProduct DeLED-drone-scherm,buiten LED-display,waterdicht LED-scherm, 3D-lichtshow-scherm
| Artikel 1 | Drone scherm |
| Model | XH-MT-P20 |
| Toepassing | reclamepubliek, winkel, winkelcentrum, tentoonstellingszaal, restaurant en hotel |
| Kleur | volkleurig |
| Specificatie | Videomuur |
| Pixel Pitch | 20 mm |
| Media | Datasheet, Foto, EDA/CAD-modellen, overige |
| Productnaam | Drone scherm |
| punt | 2500 punten |
| Werkspanning | DC5V |
| Geleide bron |
We2121RGB-IC
|
| Max./Ave. vermogen | 600W/300W/m2 |
| controle |
|
| Levensduur | 100000 uur |
| OEM/ODM | Welkom. |
Geadviseerde Producten
