सभी उत्पाद
एलईडी ड्रोन स्क्रीन,आउटडोर एलईडी डिस्प्ले,वाटरप्रूफ एलईडी स्क्रीन,3डी लाइट शो डिस्प्ले
उत्पाद विवरण
| स्क्रीन आयाम | अनुकूलित, कस्टम मेड, 5m x 3m, | ट्यूब चिप रंग | पूर्ण रंग |
|---|---|---|---|
| प्रयोग | आउटडोर, इनडोर, सेमी-आउटडोर | प्रदर्शन समारोह | वीडियो, ग्राफिक्स, एनीमेशन, चित्र, पाठ |
| पिक्सेल | 25 मिमी, 50 मिमी, | चमक | 7500सीडी/वर्गमीटर,6000सीडी/एम2,6500सीडी,7000निट्स,500 सीडी/㎡ |
| गारंटी | 2 साल, | जीवन काल | 100000 घंटे, 100000 घंटे, 100000 घंटे |
| आवेदन | लाइव इवेंट एलईडी डिस्प्ले, आउटडोर, आउटडोर बिल्डिंग सरफेस, ट्रांसपेरेंट एलईडी डिस्प्ले, इनडोर | प्रोडक्ट का नाम | पर्दा दीवार आउटडोर पारदर्शी जाल एलईडी डिस्प्ले, पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन, पी12.5 पी16 पारदर्श |
| एलईडी चिप | एपिस्टार, एपिस्टार + सिलान, नेशनस्टार | मॉड्यूल का आकार | 1000*1000मिमी, |
| रंग | पूर्ण-रंग, आरजीबी, पूर्ण रंग, 1R1G1B | कैबिनेट का आकार | 500*1000मिमी,960*640मिमी,2000मिमी*1000मिमी,500x1000मिमी या 1000x1000मिमी |
| ताज़ा दर | 1920हर्ट्ज,2000,>1800हर्ट्ज,3840हर्ट्ज | पिक्सेल पिच | 15मिमी,20मिमी/50मिमी,पी100मिमी |
| बिजली की आपूर्ति | ग्रेट वॉल/मीनवेल, जी-एनर्जी स्लिम मॉड्यूल, 110~220वी, ग्रेटवॉल, जीई/सीजेड/मेगावाट | पिक्सेल घनत्व | 10000 डॉट्स/वर्गमीटर,32768 पिक्सल/एम2,3600डॉट्स/वर्गमीटर,32768डॉट्स/वर्गमीटर |
| प्रमुखता देना | जलरोधक एलईडी ड्रोन स्क्रीन,एलईडी ड्रोन स्क्रीन प्रदर्शन,बाहरी एलईडी ड्रोन स्क्रीन |
||
उत्पाद विवरण
नियमित आयताकार लेआउट और DXF लेआउट; नियंत्रण पोर्ट, प्रत्येक 1000 पिक्सेल तक नियंत्रणीयउत्पाद DeLED ड्रोन स्क्रीन, आउटडोर एलईडी डिस्प्ले, वाटरप्रूफ एलईडी स्क्रीन, 3D लाइट शो डिस्प्ले
| आइटम | ड्रोन स्क्रीन |
| मॉडल | XH-MT-P20 |
| अनुप्रयोग | विज्ञापन प्रकाशन, खुदरा स्टोर, शॉपिंग मॉल, प्रदर्शनी हॉल, रेस्तरां और होटल की आपूर्ति |
| रंग | पूर्ण रंग |
| विशिष्टता | वीडियो वॉल |
| पिक्सेल पिच | 20 मिमी |
| मीडिया | डेटाशीट, फोटो, EDA/CAD मॉडल, अन्य |
| उत्पाद का नाम | ड्रोन स्क्रीन |
| डॉट | 2500 डॉट्स |
| कार्यशील वोल्टेज | DC5V |
| एलईडी स्रोत |
WE2121RGB-IC
|
| अधिकतम/औसत बिजली की खपत | 600w/300W/m² |
| नियंत्रण |
|
| जीवनकाल | 100000 घंटे |
| OEM/ODM | स्वागत है |
अनुशंसित उत्पाद
