Tüm ürünler
LED drone ekranı, dış LED ekranı, su geçirmez LED ekranı, 3D ışık gösterisi ekranı
Ürün ayrıntıları
| Ekran boyutu | Özelleştirilmiş, Özel Yapılmış, 5m x 3m, | Tüp çip rengi | Tam renkli |
|---|---|---|---|
| Kullanım | Dış mekan, kapalı, yarı dışa dönük | Ekran Fonksiyonu | Video, grafik, animasyon, resimler, metin |
| Piksel | 25mm,50mm, | Parlaklık | 7500cd/m2,6000cd/m2,6500CD,7000nit,500 cd/㎡ |
| Garanti | 2 yıl, | Ömür | 100000saat,100000 Saat,100000 Saat |
| Başvuru | Canlı Etkinlik LED ekran, dış mekan, dış bina yüzeyi, şeffaf LED ekran, kapalı | Ürün Adı | Perde Duvar Açık Şeffaf örgü LED Ekran, şeffaf led ekran, P12.5 P16 şeffaf led örgü perde şerit ekra |
| Led çip | Epistar, Epistar + Silan, Ulus Yıldızı | Modül Boyutu | 1000*1000mm, |
| Renk | Tam renkli, RGB, tam renk, 1R1G1B | Dolap Boyutu | 500*1000mm,960*640mm,2000mm*1000mm,500x1000mm veya 1000x1000mm |
| yenileme hızı | 1920Hz,2000,>1800Hz,3840Hz | Piksel Aralığı | 15mm,20mm/50mm,P100mm |
| Güç Kaynağı | Çin Seddi/Meanwell,G-enerji İnce Modül,110~220V,Çin Seddi,GE/CZ/MW | Piksel Yoğunluğu | 10000 Nokta/m2,32768 piksel/m2,3600 nokta/m2,32768 nokta/m2 |
| Vurgulamak | Su geçirmez LED drone ekranı,LED Drone Ekranı,Dışarıdaki LED drone ekranı |
||
Ürün Açıklaması
Normal Dikdörtgen Düzeni ve DXF Düzeni; Kontrol Portları, Her Biri 1000 Piksele Kadar Kontrol EdilebilirÜrün DeLED drone ekranı, dış mekan LED ekranı, su geçirmez LED ekran, 3D ışık gösterisi ekranı
| Öğe | Drone ekranı |
| Model | XH-MT-P20 |
| Uygulama | reklam yayını, perakende mağazası, alışveriş merkezi, sergi salonu, Restoran ve Otel Malzemeleri |
| Renk | tam renk |
| Şartname | Video Duvarı |
| Piksel Aralığı | 20mm |
| Medya | veri sayfası, Fotoğraf, EDA/CAD Modelleri, Diğer |
| Ürün Adı | Drone ekranı |
| nokta | 2500 nokta |
| Çalışma Gerilimi | DC5V |
| Led Kaynağı |
WE2121RGB-IC
|
| Maks./Ort. güç tüketimi | 600w/300W/m² |
| kontrol |
|
| Ömür | 100000 saat |
| OEM/ODM | Hoş Geldiniz |
Önerilen Ürünler
