Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Lina Wang
Número de teléfono :
+8615977346663
WhatsApp :
+8615977346663
Pantalla LED flexible transparente para exteriores con pantalla LED voladora portátil de tamaño personalizado, reproductor de video LED Magic Carpet
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Miracle beam |
| Certificación | CE and ROHS |
| Número de modelo | Pantalla de cuadrícula voladora |
| Cantidad de orden mínima | 1 metro |
| Precio | 72USD |
| Detalles de empaquetado | Cartón + madera |
| Tiempo de entrega | 5-15 días |
| Condiciones de pago | Unión occidental, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | 1000 cuadrados cada mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Dimensión de pantalla | Personalizado, hecho a medida, 5m x 3m, | Color del chip del tubo | A todo color |
|---|---|---|---|
| Uso | Al aire libre, interior, semi-exterior | Función de visualización | Video, gráficos, animación, imágenes, texto |
| Píxeles | 25 mm, 50 mm, | Brillo | 7500 cd/m2,6000 cd/m2,6500 cd,7000 nits,500 cd/m2 |
| Garantía | 2 años, | Esperanza de vida | 100000 horas, 100000 horas, 100000 horas |
| Aplicación | Pantallas LED para eventos en vivo, Exterior, superficie de edificios al aire libre, pantalla LED tr | Nombre del producto | Pantalla LED de malla transparente para exteriores de muro cortina, pantalla LED transparente, P12.5 |
| chip LED | Epistar, Epistar + Silan, Nationstar | tamaño del módulo | 1000*1000mm, |
| Color | A todo color, RGB, a todo color, 1R1G1B | tamaño del gabinete | 500*1000mm, 960*640mm, 2000mm*1000mm, 500x1000mm o 1000x1000mm |
| frecuencia de actualización | 1920Hz, 2000,>1800Hz, 3840Hz | Paso de píxeles | 15 mm, 20 mm/50 mm, P100 mm |
| Fuente de alimentación | Great Wall/Meanwell, módulo delgado de G-energía, 110~220V, Greatwall, GE/CZ/MW | Densidad de píxeles | 10000 puntos/m2,32768 píxeles/m2,3600 puntos/m2,32768 puntos/m2 |
| Resaltar | Pantalla de drones LED a prueba de agua,Display de pantalla de drones LED,pantalla de drones LED para exteriores |
||
Descripción de producto
Diseño rectangular regular y diseño DXF; Puertos de control, cada uno controlable hasta 1000 píxelesProducto De
| Artículo | Pantalla de Drone |
| Modelo | XH-MT-P20 |
| Aplicación | publicidad, tienda minorista, centro comercial, sala de exposiciones, suministros para restaurantes y hoteles |
| Color | a todo color |
| Especificación | Video Wall |
| Distancia entre píxeles | 20mm |
| Medios | hoja de datos, foto, modelos EDA/CAD, otros |
| Nombre del producto | Pantalla de Drone |
| punto | 2500 puntos |
| Voltaje de funcionamiento | DC5V |
| Fuente de LED |
WE2121RGB-IC
|
| Consumo máximo/promedio de energía | 600w/300W/m² |
| control |
|
| Vida útil | 100000 horas |
| OEM/ODM | Bienvenido |
Productos recomendados
