Todos os Produtos
Ecrã de drones LED exterior, Ecrã LED à prova d' água Ecrã de luz 3D
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Miracle beam |
| Certificação | CE and ROHS |
| Número do modelo | Tela de grade voadora |
| Quantidade de ordem mínima | 1Square medidor |
| Preço | 72USD |
| Detalhes da embalagem | Caixa + Madeira |
| Tempo de entrega | 5-15 dias |
| Termos de pagamento | Western Union, T/T, L/C. |
| Habilidade da fonte | 1000 quadrados por mês |
Contacte-me para obter amostras grátis e cupões.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Dimensão da tela | Personalizado, feito sob medida, 5m x 3m, | Cor de lascas de tubo | Colorido |
|---|---|---|---|
| Uso | Ao ar livre, interno, semi-externo | Função de exibição | Vídeo, gráficos, animação, fotos, texto |
| Pixels | 25mm,50mm, | Brilho | 7500 cd/m2,6000 cd/m2,6500 cd,7000 nits,500 cd/m2 |
| Garantia | 2 anos, | Vida útil | 100.000 horas, 100.000 horas, 100.000 horas |
| Aplicação | Tela LED para Eventos ao Vivo, Exterior, superfície de edifícios ao ar livre, tela LED transparente, | Nome do produto | Telão LED de malha transparente para parede de cortina, tela de LED transparente, tela de tira de co |
| Chip LED | Epistar,Epistar + Silan,Nationstar | Tamanho do módulo | 1000*1000mm, |
| Cor | Color, RGB, colorido, 1R1G1B | Tamanho do gabinete | 500*1000mm,960*640mm,2000mm*1000mm,500x1000mm ou 1000x1000mm |
| Taxa de atualização | 1920Hz,2000,>1800Hz,3840Hz | Distância entre pixels | 15mm,20mm/50mm,P100mm |
| Fonte de energia | Great Wall/Meanwell, Módulo Slim de energia G, 110 ~ 220 V, Greatwall, GE/CZ/MW | Densidade de pixels | 10000 pontos/m2,32768 pixels/m2,3600 pontos/m2,32768 pontos/m2 |
| Destacar | Ecrã de drones LED à prova d'água,Ecrã LED do Drone,Ecrã de drones LED externo |
||
Descrição de produto
Layout Retangular Regular e Layout DXF; Portas de Controle, Cada Controlável até 1000 PixeisProduto De
| Item | Tela de Drone |
| Modelo | XH-MT-P20 |
| Aplicação | publicidade, loja de varejo, shopping center, sala de exposições, Restaurante e Hotel |
| Cor | cor total |
| Especificação | Video Wall |
| Pixel Pitch | 20mm |
| Mídia | ficha técnica, Foto, Modelos EDA/CAD, Outros |
| Nome do Produto | Tela de Drone |
| ponto | 2500 pontos |
| Tensão de Trabalho | DC5V |
| Fonte de Led |
WE2121RGB-IC
|
| Consumo máximo/médio de energia | 600w/300W/m² |
| controle |
|
| Vida útil | 100000 horas |
| OEM/ODM | Bem-vindo |
Produtos recomendados
