야외 LED 드론 화면, 방수 LED 화면 3D 라이트 쇼 디스플레이
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 스크린 치수 | 맞춤형, 맞춤형, 5m x 3m, | 튜브 칩 컬러 | 풀 컬러 |
|---|---|---|---|
| 용법 | 실외, 실내, 반 나사어 | 디스플레이 기능 | 비디오, 그래픽, 애니메이션, 사진, 텍스트 |
| 픽셀 | 25mm,50mm, | 명도 | 7500cd/sqm,6000cd/m2,6500CD,7000nits,500cd/㎡ |
| 보증 | 2년이요, | 수명 | 100000시간,100000시간,100000시간 |
| 어플리케이션 | 라이브 이벤트 LED 디스플레이, 실외, 실외 건물 표면, 투명한 LED 디스플레이, 실내 | 제품명 | 커튼 월 야외 투명 메쉬 LED 디스플레이, 투명 LED 디스플레이 화면, P12.5 P16 투명 LED 메쉬 커튼 스트립 디스플레이 화면, P10 실외 LED 디스플레이, P7. |
| LED 칩 | 에피스타,에피스타 + 실란,네이션스타 | 모듈 크기 | 1000*1000mm, |
| 색상 | 풀 컬러, RGB, 풀 컬러, 1R1G1B | 캐비닛 크기 | 500*1000mm,960*640mm,2000mm*1000mm,500x1000mm 또는 1000x1000mm |
| 재생률 | 1920Hz,2000,>1800Hz,3840Hz | 픽셀 피치 | 15mm,20mm/50mm,P100mm |
| 전원공급장치 | Great Wall/Meanwell,G-에너지 슬림 모듈,110~220V,Greatwall,GE/CZ/MW | 픽셀 밀도 | 10000 도트/sqm,32768 픽셀/m2,3600 도트/sq.m.,32768 도트/sqm |
| 강조하다 | 방수 LED 드론 화면,LED 드론 화면,야외 LED 드론 스크린 |
||
제품 설명
일반 직사각형 레이아웃 및 DXF 레이아웃; 제어 포트, 각 1000 픽셀까지 제어 가능제품 설명
| 항목 | 드론 스크린 |
| 모델 | XH-MT-P20 |
| 응용 분야 | 광고 게시, 소매점, 쇼핑몰, 전시장, 레스토랑 & 호텔 용품 |
| 색상 | 풀 컬러 |
| 사양 | 비디오 월 |
| 픽셀 피치 | 20mm |
| 미디어 | 데이터시트, 사진, EDA/CAD 모델, 기타 |
| 제품 이름 | 드론 스크린 |
| 도트 | 2500도트 |
| 작동 전압 | DC5V |
| LED 소스 |
WE2121RGB-IC
|
| 최대/평균 전력 소비 | 600w/300W/m² |
| 제어 |
|
| 수명 | 100000 시간 |
| OEM/ODM | 환영 |
추천된 제품
