Tutti i prodotti
P10 4000cd/m² Brightness Transparent LED Display with 92% Transparency for Indoor Glass Applications
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca | Miracle Bean |
| Certificazione | CE, RoHS |
| Numero di modello | XH-JHP-P10 |
| Quantità di ordine minimo | 5 metri quadrati |
| Prezzo | Negotiable, Contact for Quote |
| Imballaggi particolari | Flight case in compensato con protezione in schiuma, cartone ondulato per esportazione |
| Tempi di consegna | 7-20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T,L/C,Western Union |
| Capacità di alimentazione | 10000 metri quadrati al mese |
Dettagli
| Passo pixel | P10 | Tipologia led | SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni del modulo | 240×1000mm | Luminosità | 4000-4500cd/m² |
| Trasparenza | 92% | Frequenza di aggiornamento | 3840hz |
| Angolo di visione | 140 °/140 ° | Grado di protezione IP | Protezione IP41 |
| Tensione di lavoro | DC5V | Temperatura di lavoro | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
| Scala di grigi | 16bit | Colore | RGB |
| Evidenziare | P10 outdoor waterproof transparent LED,5000cd/m² building facade display,IP65 transparent outdoor digital sign |
||
Descrizione di prodotto
P10 4000cd/m² Indoor Transparent LED Display 92% Transparency Brightness Stick on Glass Product Overview Weatherproof transparent LED display with IP65 rating, 80% transparency rate and ultra-high 5000cd/m² brightness for outdoor architectural applications. The P10 pixel pitch combined with SMD3535 LEDs and full weather sealing makes this display ideal for building facades, glass curtain walls, and outdoor media installations exposed to the elements. Technical Specifications
Prodotti raccomandati
