5V Smart Control LED schermo trasparente alta trasparenza schermo di visualizzazione high tech per centro commerciale vetro finestra negozio al dettaglio pubblicità digitale
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Miracle Bean |
| Certificazione | CE FCC ROHS |
| Numero di modello | XH-CXG3003-P100(RGB) |
| Quantità di ordine minimo | 1 mq |
| Prezzo | negotiate |
| Imballaggi particolari | cartone o legno |
| Tempi di consegna | 5-15 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione | 10000 quadrati al mese |
| Temperatura operativa | -20℃~60℃ | Spessore | 100mm |
|---|---|---|---|
| Consumo energetico | 100 W/m2 | Funzione di visualizzazione | video |
| Specifica | Videowall | Valutazione di impermeabilità | IP67 |
| Funzione | Video dell'esposizione | Peso del modulo | 4 kg/㎡ |
| Scala di grigi | 16bit | Caratteristica | IP67 impermeabile, flessibile, leggero |
| Utilizzo | All'aperto | Frequenza di aggiornamento | 1920 Hz |
| Tipo di schermo | Schermo a rete LED per esterni (facciata/tenda) | Guida IC | DMX512 |
| Livello di protezione | IP67 | Dispositivo modulo | SMD 3in1 |
| Passo pixel | 100mm | Tecnologia di visualizzazione | Display a mesh a LED |
| Tipo di fornitore | Produttore originale, ODM, OEM | Sistema di controllo | DMX512 |
| Intervallo di temperature di lavoro | -20℃~60℃ | Durata | 30000H |
| Colore | RGB | Colore del chip del tubo | RGB |
| Peso | 3KG | Luminosità del bilanciamento del bianco | 3000cd/m² |
| Dimensioni del mobile | Personalizzato (1000 mm × 1000 mm opzionale) | Determinare modo | 1/4 scansione |
| Stile pixel | P100 | Modello del prodotto | XH-CXG3003-P100(RGB) |
| Lavoro volt | CC 12 V | Luce trasparente | ≥60% |
| Trasparenza | ≥60% | Ha condotto la vita | 30000H |
| Materiale | computer | Energia | Bassa potenza DC12V (vedi specifiche) |
| Evidenziare | 5V schermo trasparente a LED a controllo intelligente,display pubblicitario digitale ad alta trasparenza,schermo a LED della finestra di vetro di un centro commerciale |
||
Schermo trasparente a LED con controllo intelligente da 5 V Schermo ad alta tecnologia ad alta trasparenza per la pubblicità digitale del negozio al dettaglio di finestre di vetro del centro commerciale
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Marchio | Fagiolo miracoloso |
| Luogo d'origine | Guangdong, Cina |
| Temperatura di lavoro | -20-65℃ |
| Tensione di lavoro | DC5V |
| Potenza massima | 400 W/m² |
| Rapporto di permeazione | 83% |
| Peso | 3Kg/m² |
| Durata | 100000H |
| Misurare | 240 mm*1000 mm |
| Funzione | Illuminazione decorativa per interni |
- Garanzia di risposta 24 ore su 24
- Supporto in inglese fluente per tutte le richieste
- Servizi OEM e ODM disponibili
- Opportunità di distribuzione
- Territorio di vendita e tutela della proprietà intellettuale del design
- Supporto in garanzia a vita
- Servizio post-vendita completo che include guida all'installazione e supporto software
| Metodi di pagamento | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
|---|---|
| Porto di spedizione | Shenzen |
| Tempi di consegna | 3-5 giorni per articoli in stock, 7 giorni per ordini standard, 15 giorni per progetti OEM/ODM |
| Imballaggio | Imballaggio in cartone |
| Metodi di spedizione | Aria, mare, espresso disponibile |
Con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e produzione di prodotti LED, offriamo soluzioni personalizzate supportate dalla nostra fabbrica e da un team di ricerca e sviluppo dedicato per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.
Copertura della garanzia di 1 anno.
Il nostro team di controllo qualità professionale effettua ispezioni approfondite in ogni fase della produzione per garantire la qualità del prodotto.
Certificato CE, ROHS, ISO9001, BV.
![]()
![]()
![]()
