5V Smart Control LED Przejrzysty ekran Wysokiej przejrzystości Wysokiej technologii ekran wyświetlania do centrów handlowych Szkło okno Sklep detaliczny Reklama cyfrowa
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Miracle Bean |
| Orzecznictwo | CE FCC ROHS |
| Numer modelu | XH-CXG3003-P100(RGB) |
| Minimalne zamówienie | 1 mkw |
| Cena | negotiate |
| Szczegóły pakowania | kartonowe lub drewniane |
| Czas dostawy | 5-15 dni |
| Zasady płatności | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply | 10000 kwadratowych miesięcznie |
| Temperatura pracy | -20 ℃ ~ 60 ℃ | Grubość | 100mm |
|---|---|---|---|
| Zużycie energii | 100 W/㎡ | Funkcja wyświetlacza | wideo |
| Specyfikacja | Ściana wideo | Ocena wodoodporności | IP67 |
| Funkcjonować | Wyświetlanie wideo | Waga modułu | 4 kg/㎡ |
| Skala szarości | 16-bitowy | Funkcja | IP67 Wodoodporny, elastyczny, lekki |
| Stosowanie | Plenerowy | Częstotliwość odświeżania | 1920 Hz |
| Typ ekranu | Zewnętrzny ekran siatkowy LED (fasada / zasłona) | IC Jazda | DMX512 |
| Poziom ochrony | IP67 | Urządzenie modułu | SMD 3IN1 |
| Rozstaw pikseli | 100mm | Technologia wyświetlania | Wyświetlacz siatki LED |
| Typ dostawcy | Oryginalny producent, ODM, OEM | System sterowania | DMX512 |
| Zakres temperatury roboczej | -20 ℃ ~ 60 ℃ | Długość życia | 30000H |
| Kolor | RGB | Kolor chipa tuby | RGB |
| Waga | 3 KG | Jasność balansu bieli | 3000cd/m² |
| Rozmiar szafki | Dostosowane (opcjonalnie 1000 mm × 1000 mm) | Sposób jazdy | 1/4 Skan |
| Styl piksela | P100 | Model produktu | XH-CXG3003-P100(RGB) |
| Work Volt | DC12V | Światło przezroczyste | ≥60% |
| Przezroczystość | ≥60% | LED LED Lifetime | 30000H |
| Tworzywo | komputer | Moc | Niska moc DC12V (patrz specyfikacja) |
| Podkreślić | Przezroczysty ekran LED inteligentnego sterowania 5 V,cyfrowy wyświetlacz reklamowy o wysokiej przezroczystości,ekran LED ze szklanym oknem centrum handlowego |
||
5V Smart Control LED Przejrzysty ekran Wysokiej przejrzystości Wysokiej technologii ekran wyświetlania do centrów handlowych Szkło okno Sklep detaliczny Reklama cyfrowa
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Nazwa marki | Cudowna fasola |
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
| Temperatura pracy | -20-65°C |
| Napięcie robocze | DC5V |
| Maksymalna moc | 400 W/m2 |
| Wskaźnik przepływu | 83% |
| Waga | 3 kg/m2 |
| Długość życia | 100000H |
| Wielkość | 240 mm*1000 mm |
| Funkcja | Oświetlenie do dekoracji wnętrz |
- Gwarancja 24-godzinnej odpowiedzi
- Płynne wsparcie w języku angielskim dla wszystkich zapytań
- Dostępne usługi OEM i ODM
- Możliwości dystrybucji
- Terytorium sprzedaży i ochrona własności intelektualnej wzoru
- Wsparcie gwarancyjne na całe życie
- Kompleksowa obsługa posprzedażna, w tym instrukcje instalacyjne i wsparcie oprogramowania
| Sposoby płatności | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
|---|---|
| Port żeglugowy | Shenzhen |
| Czas dostawy | 3-5 dni dla produktów na magazynie, 7 dni dla zamówień standardowych, 15 dni dla projektów OEM/ODM |
| Opakowanie | Opakowania kartonowe |
| Metody wysyłki | Powietrze, morze, ekspres dostępne |
Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w projektowaniu i produkcji produktów LED oferujemy dostosowane rozwiązania wspierane przez naszą własną fabrykę i dedykowany zespół badawczo-rozwojowy, aby spełnić różnorodne wymagania klientów.
1 roczna gwarancja.
Nasz profesjonalny zespół QC przeprowadza dokładne kontrole na każdym etapie produkcji, aby zapewnić jakość produktu.
Certyfikat CE, ROHS, ISO9001, BV.
![]()
![]()
![]()
