Écran LED à film transparent flexible pour les centres commerciaux intérieurs
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Consommation d'énergie | Moyenne de 200 W/m2 | Mot-clé | Totem de signalisation numérique |
|---|---|---|---|
| Durée de vie | 100000 heures | Poids de l'armoire | 3,5 kg / ㎡ |
| Application | Intérieur | Système de contrôle | Nova |
| Taille d'écran | Personnalisé | Couleur de la puce de tube | RVB |
| Pas de pixel | 8 mm | Luminosité | 2500cd |
| Mettre en évidence | P10 Écran à LED transparent,Affichage LED à film flexible,écran publicitaire intérieur du centre commercial |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Consommation d'électricité | Moyenne de 200 W/m2 |
| Durée de vie | 100000 heures |
| Poids de l'armoire | 3.5 kg/m2 |
| Application du projet | À l'intérieur |
| Système de contrôle | Nova |
| Taille de l'écran | Personnalisé |
| Couleur de la puce | RGB |
| La hauteur des pixels | 8 mm |
| Lumière | 2500 cd |
| Nom du modèle | Le XH-JHP-P8 |
| Le type | LED |
| Densité de pixels | 15625Points/m2 |
| Perméabilité | 87% |
| Pixels | Horizontalement: 4 mm Verticalement: 8 mm |
| Angle de vue | 160° |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz |
| Taille du module | 240*1000 mm |
Méthode d'installation: levage ou installation
Parfait pour les centres commerciaux intérieurs et les espaces commerciaux.
- Réponse dans les 24 heures.
- Services OEM et ODM disponibles
- Possibilités de distribution
- Protection des zones de vente
- Garantie à vie
- Livraison rapide: 3-5 jours pour les articles en stock, 7-15 jours pour les commandes sur mesure
| Méthodes de paiement | T/T, Western Union |
| Port | Je suis à Shenzhen. |
| Emballage | Emballés dans des cartons |
| Transport aérien | Par voie aérienne, par voie maritime, express supporté |
