Tutti i prodotti
7500cd/mq Luminosità Drone Display LED IP65 impermeabile 100000 ore durata di vita Per festival Stadi
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Miracle beam |
| Certificazione | CE and ROHS |
| Numero di modello | Schermata della griglia volante |
| Quantità di ordine minimo | 1 ° metro |
| Prezzo | 72USD |
| Imballaggi particolari | Cartone + legno |
| Tempi di consegna | 5-15 giorni |
| Termini di pagamento | Western Union, T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | 1000 quadrati ogni mese |
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Dimensione dello schermo | Su misura, su misura, 5m x 3m, | Colore del chip del tubo | A colori |
|---|---|---|---|
| Utilizzo | Outdoor, indoor, semi-outdoor | Funzione di visualizzazione | Video, grafica, animazione, immagini, testo |
| Pixel | 25 mm, 50 mm, | Luminosità | 7500cd/mq,6000cd/m2,6500CD,7000nits,500 cd/m2 |
| Garanzia | 2 anni, | Durata | 100.000 ore, 100.000 ore, 100.000 ore |
| Applicazione | Eventi dal vivo Display a LED, esterno, superficie esterna dell'edificio, display a LED trasparente, | Nome del prodotto | Display a LED a rete trasparente per esterni per facciate continue, schermo a LED trasparente, scher |
| Chip a LED | Epistar,Epistar + Silan,Nationstar | Dimensioni del modulo | 1000*1000mm, |
| Colore | A colori, RGB, a colori, 1R1G1B | Dimensioni del mobile | 500*1.000 mm, 960*640 mm, 2.000 mm*1.000 mm, 500x1.000 mm o 1.000x1.000 mm |
| Frequenza di aggiornamento | 1920Hz,2000,>1800Hz,3840Hz | Passo pixel | 15 mm, 20 mm/50 mm, P100 mm |
| Alimentazione elettrica | Great Wall/Meanwell, modulo sottile G-energy, 110~220 V, Greatwall, GE/CZ/MW | Densità dei pixel | 10000 punti/mq, 32768 pixel/m2, 3600 punti/mq, 32768 punti/mq |
| Evidenziare | Festival Display LED a drone,Display LED per droni IP65,Display LED per droni 7500 cd/m2 |
||
Descrizione di prodotto
Disegno rettangolare regolare e disegno DXF; porte di controllo, ciascuna controllabile fino a 1000 pixel.
Descrizione del prodottoProdotto
| Articolo | schermo del drone |
| Modello | XH-MT-P50 |
| Applicazione | Pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, sala espositiva, forniture per ristoranti e alberghi |
| Colore | a colori |
| Specificità | Muro video |
| Pitch dei pixel | 50 mm |
| Mediatiche | foglio dati, foto, modelli EDA/CAD, altro |
| Nome del prodotto | schermo del drone |
| punto | 400 punti |
| Voltaggio di funzionamento | DC5V |
| Fonte guidata |
WE2121RGB-IC
|
| Consumo di potenza max./Ave | 600W/300W/m2 |
| controllo |
|
| Durata di vita | 100000 ore |
| OEM/ODM | Benvenuto. |
Prodotti raccomandati
