Tous les produits
P3.9 Haute Luminosité Transparent 1000*1000mm 2000cd Grille Grand Écran Panneau Intérieur LED Publicitaire
| Lieu d'origine | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Miracle Bean |
| Certification | CE,RoHS,EMC |
| Numéro de modèle | XH-GSP CC3.9 / 7.8B20T (1000 * 1000 mm) |
| Quantité de commande min | 1 msqm |
| Prix | USD336 per square |
| Détails d'emballage | Dessin animé ou en bois |
| Délai de livraison | 5-15 jours |
| Conditions de paiement | D / P, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 100set pendant un mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Niveau de protection | IP45 | Couleur | Couleur complète |
|---|---|---|---|
| Gris | 16 bits | Garantie | 2 ans |
| Balance blanche luminosité | 18000-2000cd / m² | Couleur claire | RVB |
| Type LED | SMD2020 | Nom | Écran de calandre LED |
| Taille | 1000 * 1000 mm | Matériau de la cabinet | Aluminium |
| Mettre en évidence | Écran grille LED haute luminosité P3.9,Écran LED intérieur 1000x1000mm,Grand écran publicitaire 2000cd |
||
Description de produit
P3.9 Haute luminosité Voir à travers 1000*1000mm 2000cd Grille Grand écran de panneau Affichage publicitaire LED intérieur
Spécifications du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Écaille grise | 16 bits |
| Garantie | 2 ans |
| Balance du blanc Lumière | 1800 à 2000 cd/m2 |
| Couleur claire | RGB |
| Angle du faisceau | 160 degrés |
| Taille | 1000*1000 mm |
| Matériel du cabinet | Profil en aluminium |
Détails techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de l'armoire | Personnalisé |
| Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion |
| La hauteur des pixels | 3.9 sur 7.8 |
| Énergie | Pour les appareils de type à combustion |
| Lumière | 1800 à 2000 cd/m2 |
| Puissance maximale | 300 W/pcs |
| Température de stockage | -20°C à 65°C |
| Méthode d'installation | Monté au mur/suspendu |
| Source de LED | Le code de dépôt |
| Angle du faisceau | 160 degrés |
| Application du projet | Décoration des bâtiments |
| Système de contrôle | Nom de l'entreprise |
| Durée de vie | 100, 000 heures |
Principales caractéristiques
-
Lumière élevée:1800-2000 cd/m2, assurant une visibilité claire sous la lumière directe du soleil ou à l'intérieur.
- Grille avancée:Conception spéciale de la grille avec une transmission lumineuse de 50 à 70%, équilibrant la pénétration de la lumière naturelle et l'affichage du contenu vivant.
- Installation à économie d'espace:Profil mince, s'adapte parfaitement aux surfaces vitrées sans bloquer la vue ou gaspiller l'espace intérieur.
- Efficacité énergétique:Faible consommation d'énergie, réduisant les coûts d'exploitation tout en maintenant une luminosité élevée.
- Durable et fiable:IP45, résistant à la poussière et à l'eau pour divers environnements commerciaux.
Avantages commerciaux
- Prend en charge les formats d'affichage vidéo, graphique, animation, images et texte
- Gestion de contenu personnalisable pour la publicité ciblée
- Améliore la visibilité des vitrines et l'engagement des clients
- Réduit la complexité de l'installation grâce à une conception modulaire
- Réduit au minimum les besoins en maintenance avec une durée de vie de 100 000 heures
Appui du fabricant
- Plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de LED
- Services de personnalisation OEM/ODM complets disponibles
- Garantie de 2 ans avec politique de remplacement rapide
- MOQ flexible et délai de production rapide de 7 à 15 jours
- Assistance technique complète et conseils d'installation
Images du produit
produits recommandés
