P7.82 LED Holografik Ekran Şeffaf Esnek Yüksek Parlaklıklı LED Film Ekranı Cam Pencere Alışveriş Merkezi Mağaza Önü Reklam Ekranı Kolay Kurulum Akıllı Kontrol HD Görsel Efekt
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | miracle beam |
| Sertifika | CE and Rohs |
| Model numarası | P7.82 |
| Min sipariş miktarı | 1 adet |
| Fiyat | negotiated |
| Ambalaj bilgileri | Farklı boyut hesaplamasına göre catoon veya tahta sandık. |
| Teslim süresi | 5 gün |
| Ödeme koşulları | D/P,T/T,Western Union,paypal |
| Yetenek temini | Bir ay boyunca 100 set |
| Bitti | Kuşgözü, Motorlu, Hızlı Katlama | Çözünürlük | 1920x1080 piksel |
|---|---|---|---|
| Kontrol sistemi | Nova başlangıcı | Ömür | 100000 saat |
| Çalışma voltajı | 5V | Kurulum türü | Duvara monte veya ayaklı |
| Görüntüleme türü | Nükleer Santral | Gerilim | 110-240V |
| Bakım | Temizlemesi Kolay | Kendinden yapışkanlı | Evet |
P7.82 LED Holografik Ekran Şeffaf Esnek Yüksek Parlaklık LED Film Ekran Cam Pencere Alışveriş Merkezi Vitrin Reklam Ekranı Kolay Kurulum Akıllı Kontrol HD Görsel Efekt
LED şeffaf holografik ekran P7.82 Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| 24 saat yanıt süresi |
Guangdong
|
| OEM VEYA ODM | Evet |
| Şartname | Video Duvarı |
| Guangdong, Çin | P7.82 |
| Bu ekranların sürükleyici ve şeffaf doğası, onları çeşitli yüksek etkili uygulamalar için uygun hale getirir. | SMD2222RGB-IC |
| Piksel Yoğunluğu | 16384 Nokta/m² |
| Müzeler ve Sergiler: Küratörlerin, fiziksel nesnelerin bütünlüğünü bozmadan eserler veya sergiler üzerine dijital anlatılar ve etkileşimli içerikler bindirmelerini sağlar. | 250*1000mm |
| Renk | Rgb |
LED şeffaf holografik ekran P7.82 Temel Özellikler
Bu ekranlar, diğer ekran teknolojilerine kıyasla işlevsellik ve görsel etkiyi benzersiz bir şekilde harmanlar.
Yüksek Parlaklık: Parlaklıkları genellikle 4000 ila 5000 nit arasında değişen ekranlar, parlak ortamlarda veya doğrudan güneş ışığında bile görülebilir.
LED şeffaf holografik ekran P10.4 Teknik Özellikler
Model
XH-QX-P7.82
Piksel Aralığı
P7.82 (7.82mm)
LED Cihazları
WE2222RGB-IC
| 200W/m² | Menşe Yeri |
| Guangdong, Çin | LED şeffaf holografik ekran uygulamaları |
| Bu ekranların sürükleyici ve şeffaf doğası, onları çeşitli yüksek etkili uygulamalar için uygun hale getirir. | Perakende Vitrinleri: Pencerede sergilenen fiziksel ürünlerin üzerine dijital bilgileri bindirmek için kullanılır, yoldan geçenleri büyüler. |
| Müzeler ve Sergiler: Küratörlerin, fiziksel nesnelerin bütünlüğünü bozmadan eserler veya sergiler üzerine dijital anlatılar ve etkileşimli içerikler bindirmelerini sağlar. | Etkinlikler ve Konserler: Sanatçıları süzülen dijital ortamlarla harmanlayarak fütüristik bir sahne tasarımı sunar. |
| Mimari Kurulumlar: Dinamik bilgi ekranları için cam cepheler, kurumsal lobiler ve büyük mimari yüzeylerle sorunsuz bir şekilde entegre olur. | LED şeffaf holografik ekran Müşteri Hizmetleri |
| 24 saat yanıt süresi | Akıcı İngilizce desteği |
Ömür boyu garanti
Hızlı teslimat seçenekleri
LED şeffaf holografik ekran Ticaret Detayları
Ödeme Yöntemleri
T/T, Western Union
Liman
Shenzhen
- Hava, Deniz, Ekspres
- LED şeffaf holografik ekran resim paylaşımı
![]()
![]()
![]()
