Pantalla transparente a color personalizada para fachadas de edificios / muros cortina de vidrio
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | Miracle |
| Certificación | CE and Rohs |
| Número de modelo | GSP P3.9-P7.8 |
| Cantidad de orden mínima | 1 metro cuadrado |
| Precio | 250USD |
| Detalles de empaquetado | cartón y estuche de madera |
| Tiempo de entrega | 5 días |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, D/P |
| Capacidad de la fuente | PUBLICACIÓN MENSUAL 100SETS |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Dimensión de pantalla | Personalizado | Chip Color | A todo color |
|---|---|---|---|
| Utilización | Al aire libre, interior, semi-exterior | Función de visualización | Video, gráficos, animación, imágenes, texto |
| Píxeles | 3.9mm-7.8mm | Brillo | 600 CD/m2 |
| Garantización | 2 años | Esperanza de vida | 100000 horas |
| Aplicación | Ventana de vidrio, centro comercial de lujo, exposición comercial | Nombre del producto | Pantalla de rejilla |
| Chip de LED | Epistar | El color | A todo color, RGB, a todo color, 1R1G1B |
| tamaño del armario | 1000*1000 mm | Actualización | 3840Hz |
| Píxel | P3.9 a P7.8 | Fuente de alimentación | CA 110 ~ 220 V |
| Densidad de píxeles | 32768 píxeles/m2 | ángulo de visión | 160 grados |
| Resaltar | Pantalla transparente personalizada,Pantalla transparente a color,Pantalla LED transparente para fachadas de edificios |
||
La pantalla de rejilla LED se puede utilizar en fachadas de edificios y muros cortina de vidrio, así como en algunos proyectos turísticos WXHGSP3.9*7.8 1000MM*1000MM 600CD con visualización en interiores y exteriores
Alta calidad Pantalla transparente diseñada para fachadas de edificios, muros cortina de vidrio y proyectos turísticos. Disponible tanto en configuraciones de visualización en interiores como en exteriores con un brillo de 600CD.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dimensión de la pantalla | Personalizado |
| Color del chip | A todo color (RGB, 1R1G1B) |
| Uso | Exterior, Interior, Semi-exterior |
| Función de visualización | Video, Gráficos, Animación, Imágenes, Texto |
| Píxeles | 3.9mm-7.8mm |
| Brillo | 600 cd/㎡ |
| Garantía | 2 años |
| Vida útil | 100,000 horas |
| Aplicación | Ventana de vidrio, centro comercial de alta gama, exposición comercial |
| Chip LED | Epistar SMD2020 |
| Tamaño del gabinete | 1000*1000mm (Estándar) |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz |
| Paso de píxeles | P3.9-P7.8 |
| Fuente de alimentación | AC110~220V |
| Densidad de píxeles | 32768 píxeles/m² |
| Ángulo de visión | 160 grados |
| Potencia máxima | 400W/metro cuadrado |
| Clasificación IP | IP65 |
| Peso | 4.8kg/pieza |
- Precios directos de fábrica
- Más de 20 años de experiencia en la fabricación de LED
- Servicios completos de personalización OEM/ODM
- Garantía de 2 años con servicio de reemplazo rápido
- Cantidades mínimas de pedido bajas
- Entrega rápida: 7 días para pedidos estándar, 15 días para proyectos personalizados
- Respuesta en 24 horas a todas las consultas
- Comunicación fluida en inglés
- Soporte completo OEM y ODM
- Oportunidades de distribución
- Protección de área de ventas y diseño
- Soporte técnico de por vida
- Guía completa de instalación y uso
