Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Elektronische Werbeanzeige |
Bildpunkte | 3.9 mm |
Erneuerungsrate | ≥1920 Hz |
Steuerungssystem | - Das ist Nova. |
Modulgröße | 1000 mm × 500 mm |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200 W |
Gebrauch | Werbeanzeige |
Helle | 1500cd |
Scannungsmethode | Statischer Zustand |
Hochwertiger LED-Gitterbildschirm mit Farbbildschirm, ideal für Werbe- und Beleuchtungsanwendungen.
Markenbezeichnung | Wunderbohnen |
Macht | 800 W |
Betriebsspannung | Gleichspannung 5V |
Steuerungsmodus | - Das ist Nova. |
Farbe | RGB-Bild |
Anwendung | Werbe- und Lichttechnik |
IP-Ranking | IP67 |
Zahlung | T/T, Western Union |
Hafen | Shenzhen |
Verpackung | Karton oder individuelle Verpackung |
Schifffahrt | Luft, See oder Express verfügbar |
Shenzhen Xinhe Lighting Optoelectronics Co., Ltd.Spezialisiert auf Halbleiterbeleuchtung und Beleuchtungsprodukte, die Design, Entwicklung, Fertigung und Vertrieb integrieren.
Wir konzentrieren uns auf Werbe- und Lichtanwendungen, etablieren langfristige Beziehungen zu großen Distributoren.Wir streben danach, bekannte Marken in der Halbleiterbeleuchtung zu schaffen..
Unsere Produktpalette umfasst LED-Module für Werbebeleuchtung, spezielle Stromversorgungen, RGB-Steuerungen, LED-Schilder und verwandte Beleuchtungsprodukte.